| 加入桌面 | 无图版 |
农业产业信息网
 
当前位置: 中国三农网 » 行情 » 蔬菜行情 »正文

四川省蔬菜价格日报表(2014年3月24日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-24  浏览次数:586
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.3 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2200 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 4.3 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 2 2300 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 1.8 1500 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 8 1200 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 5 2500 邻水县农产品交易中心
A001005 菠菜 5 1500 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 3 400 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 5 2500 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 8.6 1700 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 4 1300 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 7 2400 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 9.6 2500 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 7.6 1600 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 7.6 1800 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 8.6 3300 邻水县农产品交易中心
A001015 铃薯 4 5000 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4 3100 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 1.8 3100 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 4 700 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 4 700 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 4 3500 邻水县农产品交易中心
A001021 洋葱 3.6 1500 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 8 1400 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 6 3500 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 6.2 1500 邻水县农产品交易中心
A001025 蒜薹 10.6 700 邻水县农产品交易中心
A001027 生姜 12 850 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 21 1000 邻水县农产品交易中心
A001001 大白菜 0.9 305000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 0.7 305000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 3 43000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 4 99000 川北农产品批发市场
A001006 油菜 2.8 57000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 3 95000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 4.4 69000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 4.8 113000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 6 50000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 5 143000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 337000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.6 185000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 0.7 276000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 2.6 100000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 4.6 98000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 2 305000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.6 266000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 3.4 265000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 5 131000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3 255000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6 62000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 14 55000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 2.45 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6 2200 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 7.3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 1.6 51000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 0.5 47700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 4.2 5500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 4.8 13500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 2.8 26200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 2.8 9600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 4 7200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 8 5800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 4.4 4500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 6 7900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 5 10300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 1.9 95800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3.4 11300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 .5 40500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 3.2 13900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 3.8 13900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 1.4 59800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.7 55000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 5 12300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 4.8 29600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 2.7 16100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 12 12300 绵阳市高水农副产品批发有限公司


农业网特别提示:四川省蔬菜价格日报表(2014年3月24日)由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
最新蔬菜行情

 

相关行情

推荐行情

点击排行
 
 
关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | RSS订阅 | 京ICP备10203080号