| 加入桌面 | 无图版 |
农业产业信息网
 
当前位置: 中国三农网 » 行情 » 蔬菜行情 »正文

北京八里桥农产品中心批发市场有限蔬菜日度价格行情2013-02-18

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-02-18  浏览次数:176
品名 最高价格 最低价格 平均价格
青蒜 5.60 5.00 5.30
秋黄瓜 10.80 9.40 10.10
豌豆苗 8.00 7.00 7.50
莴笋 3.40 3.00 3.20
西红柿 7.00 5.00 6.00
西葫芦 5.00 2.00 3.50
西兰花 4.00 3.40 3.70
西洋芹 7.00 6.40 6.70
香菜 11.00 8.00 9.50
香椿 24.00 20.00 22.00
香葱 8.00 7.00 7.50
香菇 9.00 6.00 7.50
小白菜 7.00 6.00 6.50
小菠菜 6.00 5.00 5.50
小葱 5.60 4.80 5.20
小油菜 5.40 4.40 4.90
心里美 2.00 1.80 1.90
洋白菜 2.80 2.00 2.40
萝卜 13.00 11.00 12.00
樱桃西红柿 15.00 6.00 10.50
6.60 5.60 6.10
白萝卜 3.00 2.60 2.80
百合 16.00 10.00 13.00
菜花 2.00 1.60 1.80
菜心 8.00 7.00 7.50
长茄子 7.20 5.60 6.40
葱头 5.40 3.00 4.20
大白菜 1.60 1.40 1.50
大葱 4.40 4.00 4.20
大红尖椒 13.00 12.00 12.50
青椒 6.00 5.60 5.80
大蒜 9.00 7.00 8.00
豆角 10.60 7.60 9.10
蒿子杆 7.00 5.00 6.00
荷兰豆 17.00 15.00 16.00
胡萝卜 2.80 2.40 2.60
黄瓜 8.60 5.00 6.80
茴香 6.00 5.00 5.50
腿菇 9.00 5.00 7.00
豇豆 13.00 12.00 12.50
芥蓝 6.40 5.60 6.00
山药 7.00 4.00 5.50
金针菇 10.00 4.00 7.00
韭菜 3.40 2.00 2.70
空心菜 10.00 9.00 9.50
苦瓜 16.00 14.00 15.00
莲藉 8.60 5.00 6.80
绿尖椒 3.20 2.80 3.00
木耳菜 9.00 8.00 8.50
平菇 4.40 3.60 4.00
芹菜 5.40 4.60 5.00
青冬瓜 2.00 1.40 1.70
生姜 7.00 5.60 6.30
丝瓜 15.00 13.00 14.00
蒜苗 10.00 6.00 8.00
茼蒿 11.00 9.00 10.00
土豆 3.40 2.60 3.00
团生菜 5.00 4.00 4.50
圆茄子 8.00 5.60 6.80
紫甘蓝 3.60 3.00 3.30

农业网特别提示:北京八里桥农产品中心批发市场有限蔬菜日度价格行情2013-02-18由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
最新蔬菜行情

 

相关行情

推荐行情

点击排行
 
 
关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | RSS订阅 | 京ICP备10203080号